品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
租賃三級(jí)承修、承裝、承試類資質(zhì)試驗(yàn)設(shè)備說(shuō)明:
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 規(guī)格型號(hào) |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | ZGF-250kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA | ||
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | GTB-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/000kV/2.5A 30~300Hz | HTXZ-500kVA/200kV |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SBF-5kVA/500V |
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | HTJS-V |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | HTHL-100A |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1100V/5A | HTFA-103 |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | HTDW-5A |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | HTRG-H | |
6 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | HTDT-10A |
7 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | HTZZ-10A |
8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | HTBC-H |
9 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | HTBX-H |
10 | 有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≧1A | HTBYC-3000 |
11 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | HTGK-III | |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | HTYB-3H | |
13 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 三相電壓電流各2組 | HT-802 |
14 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | HTFZ-III | |
15 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA | GM-5kV |
三 | 油、氣試驗(yàn)儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-1A |
2 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | HTWS-V | |
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | HT2671 |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | HT2670 |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA~5A | SMG2000E |
租賃三級(jí)承修、承裝、承試類資質(zhì)試驗(yàn)設(shè)備:上海徐吉電氣有限公司為您提供專業(yè)的承試服務(wù),提供電力承裝承修承試免費(fèi)選型和技術(shù)方案、電力承裝承修承試資質(zhì)技術(shù)咨詢、電力承裝承修承試資質(zhì)電力設(shè)備供應(yīng)、電力承裝承修承試資質(zhì)電力試驗(yàn)設(shè)備升級(jí)、電力承裝承修承試資質(zhì)試驗(yàn)人員培訓(xùn)等*服務(wù)。我司提供的所有承試設(shè)備,三年質(zhì)保終身保修,讓您售后無(wú)憂。