產品特性 |
(1) 兩種供電方式 |
技術參數 |
誤差極限 | ±(a%讀數+字數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 23±5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境濕度 | 45~75%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | 0℃~40℃/相對濕度85%或更少些 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲條件 | -20℃~60℃/相對濕度90%或更少些 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 202mm(L)X155mm(W)X94mm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2kg(含電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 1.5V碳性或堿性電池(LR14)X8節(jié)或DC15V電源適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流消耗 | 約600mA(zui大)(平時保持在約20mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻測試 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓測試 |
|
簡要描述:TE8671絕緣電阻測試儀滿足JJG622-1997《絕緣電阻表(兆歐表)檢定規(guī)程》的要求。TE8671 絕緣電阻測試儀用于測量變壓器,電機,電纜,電抗器,發(fā)電機等設備和元件的絕緣電阻,可鑒別試品受潮、老化、斷裂,表面臟污等絕緣缺陷。具有時間提示功能,方便測試吸收比和極化指數。絕緣電阻測試儀采用合成材料外殼,耐高溫、硬度高、抗沖擊、并且攜帶方便,自動切換量程,適合現場使用。
產品特性 |
(1) 兩種供電方式 |
技術參數 |
誤差極限 | ±(a%讀數+字數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 23±5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境濕度 | 45~75%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | 0℃~40℃/相對濕度85%或更少些 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲條件 | -20℃~60℃/相對濕度90%或更少些 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 202mm(L)X155mm(W)X94mm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2kg(含電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 1.5V碳性或堿性電池(LR14)X8節(jié)或DC15V電源適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流消耗 | 約600mA(zui大)(平時保持在約20mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻測試 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓測試 |
|
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有 © 2024 上海徐吉電氣有限公司 備案號:滬ICP備15015674號-76 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓508