產品特性
1. 體積小巧、重量輕。
2. 全中文菜單操作,操作簡單方便。
3. 測量速度快,數據*穩定。
4. 具有自動放電和放電指示功能,減少誤操作,保證設備及人員安全。
產品參數
項目 | 技術指標及參數 | 備注 |
測試電流 | 1A 5A 10A 20A | / |
測量范圍 | 1A:10mΩ-20Ω 5A:1mΩ-4Ω 10A:1mΩ-2Ω 20A:1mΩ-1Ω | / |
測量準確度 | ±0.2%(滿量程) | / |
數據存儲 | 255個 | / |
顯示 | 液晶顯示器 | 電阻顯示為4 1/2位 |
zui大分辨率 | 0.1μΩ | / |
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | 保險管5A |
zui大功耗 | 300W | 測試電流為10A時 |
工作環境 | 環境溫度:0°~40°,相對濕度:≤80% | / |
體積 | 200mm×400mm×280mm | / |
重量 | 6kg |
產品留言